FDC500KXZRE2 VRF Isı Pompası Dış Ünite
₺0,00
FDC500KXZRE2 VRF Isı Pompası Dış Ünite
Standard Isı Pompası VRF Dış Ünite
Stok kodu: FDC500KXZRE2 Kategoriler: HEAT PUMP DIŞ ÜNİTE, Mitsubishi VRF Sistemleri, VRF Dış Üniteler, VRF Sistemler
Açıklama
| Nominal kapasite | 18HP | |||
| Güç kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||
| Başlangıç Akımı | A | 8 | ||
| Max. Akım | A | 41 | ||
| Nominal kapasite | Soğutma | kW | 50.0 | |
| Isıtma | 50.0 | |||
| Elektriksel Özellikler | Soğutma | kW | 15.20 | |
| Güç Tüketimi | Isıtma | 12.69 | ||
| Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 2052x1350x720 | |
| Net Ağırlık | kg | 420 | ||
| Ses Güç Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 61/62 | |
| Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
| Akışkan Şarjı | kg/TCO2Eq | 11.5 / 24.012 | ||
| Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø12.7(1/2”) | |
| Boru Bağlantıları | Emme Gaz Hattı | mm(in) | ø28.58(1 1/8”) | |
| Boru Bağlantıları | Basma Gaz Hattı | mm(in) | ø22.22(7/8”) | |
| Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~160 | ||
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 53 | |||
Teknik Şema

Katalog
Ürün Kataloğu İndir / Görüntülemek için Cihazınızda Acrobar Reader Yüklü Olmaldır.




